Nous avons enregistré votre recherche. Consultez votre e-mail régulièrement pour nos suggestions. Bonne route !
Guide tailles
Ce guide fournit une hauteur suggérée pour les tailles de vélos de route, gravel et montagne et n'est pas exact. La taille peut varier selon les marques.
Vélos de route / gravel
| Taille mesurée du cadre | Taille du cadre | Hauteur min cycliste | Hauteur max cycliste |
|---|---|---|---|
| 48 cm | XS | 1m30 | 1m58 |
| 50 cm | S | 1m58 | 1m68 |
| 52 cm | S / M | 1m68 | 1m73 |
| 54 cm | M | 1m73 | 1m78 |
| 56 cm | L | 1m78 | 1m85 |
| 58 cm | L / XL | 1m85 | 1m92 |
| 60 cm | XL | 1m92 | 1m98 |
Vélos de montagne
| Taille mesurée du cadre | Taille du cadre | Hauteur min cycliste | Hauteur max cycliste |
|---|---|---|---|
| 33 cm | XS | 1m47 | 1m58 |
| 38 cm | S | 1m58 | 1m70 |
| 43 cm | M | 1m70 | 1m77 |
| 48 cm | L | 1m77 | 1m88 |
| 53 cm | XL | 1m88 | 2m00 |
Contactez-nous si vous avez des doutes sur la taille de votre futur vélo au 03 90 46 19 52 - [email protected]