Wir haben Ihre Suche gespeichert. Überprüfen Sie Ihre E-Mail regelmäßig auf unsere Vorschläge. Gute Fahrt!
Größenleitfaden
Diese Anleitung bietet eine vorgeschlagene Höhe für die Größen von Rennrädern, Gravel- und Mountainbikes und ist nicht exakt. Die Größe kann je nach Marke variieren.
Rennräder / Gravel Bikes
| Gemessene Rahmengröße | Größe des Rahmens | Höhe min Radfahrer | Höhe max. Radfahrer |
|---|---|---|---|
| 48 cm | XS | 1m30 | 1m58 |
| 50 cm | S | 1m58 | 1m68 |
| 52 cm | S / M | 1m68 | 1m73 |
| 54 cm | M | 1m73 | 1m78 |
| 56 cm | L | 1m78 | 1m85 |
| 58 cm | L / XL | 1m85 | 1m92 |
| 60 cm | XL | 1m92 | 1m98 |
Mountainbikes
| Gemessene Größe des Rahmens | Größe des Rahmens | Höhe min Radfahrer | Höhe max. Radfahrer |
|---|---|---|---|
| 33 cm | XS | 1m47 | 1m58 |
| 38 cm | S | 1m58 | 1m70 |
| 43 cm | M | 1m70 | 1m77 |
| 48 cm | L | 1m77 | 1m88 |
| 53 cm | XL | 1m88 | 2m00 |
Kontaktiere uns, wenn du Zweifel an der Größe Ihres zukünftigen Fahrrads hast: [email protected]