Hemos guardado su búsqueda. Consulte regularmente su correo electrónico para conocer nuestras sugerencias. !Hasta pronto!
Guía de tallas
Esta guía proporciona una altura sugerida para cuadros de bicicleta de carretera, de gravel y de montaña. El tamaño puede variar en función de las marcas.
Bicicletas de carretera / gravel
Tamaño del cuadro (medido) | Tamaño del cuadro | Altura mínima del ciclista | Altura máxima del ciclista |
---|---|---|---|
48 cm | XS | 1m30 | 1m58 |
50 cm | S | 1m58 | 1m68 |
52 cm | S / M | 1m68 | 1m73 |
54 cm | M | 1m73 | 1m78 |
56 cm | L | 1m78 | 1m85 |
58 cm | L / XL | 1m85 | 1m92 |
60 cm | XL | 1m92 | 1m98 |
Bicicletas de montaña
Tamaño del cuadro (medido) | Tamaño del cuadro | Altura mínima del ciclista |
Altura máxima del ciclista |
---|---|---|---|
33 cm | XS | 1m47 | 1m58 |
38 cm | S | 1m58 | 1m70 |
43 cm | M | 1m70 | 1m77 |
48 cm | L | 1m77 | 1m88 |
53 cm | XL | 1m88 | 2M00 |
Si tienes alguna duda sobre la talla de tu futura bicicleta, Contacta con The Cyclist House por teléfono al +33 3 90 46 19 52 o por email contact@thecyclistthouse.com